Boyce Mullins
BM
Boyce
Mullins
#31
5′7″ 31 yrs US
51 Games Played
0.188
Average
#416
4
Home Runs
#172
17
RBI
#200
0.559
OPS
#401
10
Stolen Bases
#21
33
Hits
#204
AB
176
R
20
2B
4
3B
1
BB
17
SO
35
OBP
0.269
SLG
0.290
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 140 | 451 | 68 | 107 | 17 | 3 | 19 | 55 | 41 | 448 | 30 | 0.237 | 0.307 | 0.415 | 0.722 |
| MLB 2025 | 130 | 435 | 58 | 94 | 23 | 1 | 17 | 59 | 50 | 533 | 22 | 0.216 | 0.299 | 0.391 | 0.690 |
| MLB 2026 | 51 | 176 | 20 | 33 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 35 | 10 | 0.188 | 0.269 | 0.290 | 0.559 |
| Career | 321 | 1062 | 146 | 234 | 44 | 5 | 40 | 131 | 108 | 1016 | 62 | 0.220 | 0.297 | 0.384 | 0.681 |
| MLB Spring Training 2026 | 13 | 27 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 27 | 1 | 0.259 | 0.432 | 0.481 | 0.913 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 25 | 76 | 14 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | 14 | 5 | 0.211 | 0.326 | 0.368 | 0.694 |
| Away | 26 | 100 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 21 | 5 | 0.170 | 0.222 | 0.230 | 0.452 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORBlue Jays | 5-1 | 6 | 18 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0.222 | 0.263 | 0.485 |
| MINTwins | 5-1 | 6 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.125 | 0.192 | 0.317 |
| NYYYankees | 4-1 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.294 | 0.368 | 0.839 |
| BALOrioles | 2-3 | 5 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.158 | 0.238 | 0.396 |
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.071 | 0.067 | 0.210 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.250 | 0.250 | 0.833 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.600 | 0.692 | 1.592 |
| MILBrewers | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.111 | 0.333 | 0.555 |
| CWSWhite Sox | 2-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.143 | 0.333 | 0.476 |
| CINReds | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| CLEGuardians | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DETTigers | 0-2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | 0.429 | 1.229 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.143 | 0.250 | 0.393 |
| BOSRed Sox | 2-0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.572 |
| CHCCubs | 1-1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.167 | 0.286 | 0.953 |
