Brandon Nimmo
BN
Brandon
Nimmo
#24
6′1″ 33 yrs US
60 Games Played
0.249
Average
#214
7
Home Runs
#78
22
RBI
#143
0.728
OPS
#182
2
Stolen Bases
#158
57
Hits
#54
AB
229
R
26
2B
10
3B
2
BB
21
SO
54
OBP
0.326
SLG
0.402
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 164 | 621 | 95 | 139 | 25 | 3 | 24 | 96 | 83 | 798 | 15 | 0.224 | 0.326 | 0.390 | 0.716 |
| MLB 2025 | 155 | 587 | 81 | 154 | 27 | 0 | 25 | 92 | 49 | 737 | 13 | 0.262 | 0.323 | 0.436 | 0.759 |
| MLB 2026 | 60 | 229 | 26 | 57 | 10 | 2 | 7 | 22 | 21 | 54 | 2 | 0.249 | 0.326 | 0.402 | 0.728 |
| Career | 379 | 1437 | 202 | 350 | 62 | 5 | 56 | 210 | 153 | 1589 | 30 | 0.244 | 0.325 | 0.411 | 0.736 |
| MLB Spring Training 2026 | 11 | 29 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 22 | 0 | 0.345 | 0.500 | 0.793 | 1.293 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 28 | 104 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 24 | 0 | 0.212 | 0.291 | 0.308 | 0.599 |
| Away | 32 | 125 | 20 | 35 | 7 | 0 | 6 | 18 | 11 | 30 | 2 | 0.280 | 0.355 | 0.480 | 0.835 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKAthletics | 3-4 | 7 | 28 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.107 | 0.188 | 0.331 |
| HOUAstros | 2-5 | 7 | 25 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0.120 | 0.241 | 0.401 |
| SEAMariners | 4-2 | 6 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.766 |
| NYYYankees | 2-3 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | 0.429 | 1.012 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.250 | 0.357 | 0.774 |
| LAAAngels | 0-3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 0.308 | 0.975 |
| BALOrioles | 2-1 | 3 | 13 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.385 | 0.429 | 0.891 |
| STLCardinals | 2-0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.111 | 0.182 | 0.293 |
| KCRoyals | 3-0 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0.154 | 0.154 | 0.539 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| ARIDiamondbacks | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.833 |
| COLRockies | 2-1 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.364 | 0.462 | 1.098 |
| CINReds | 0-3 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.364 | 0.462 | 1.007 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.462 | 0.462 | 1.462 |
| DETTigers | 1-1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.571 | 1.071 |
