Matthew Olson
MO
Matthew
Olson
#28
6′4″ 32 yrs US
62 Games Played
0.270
Average
#125
17
Home Runs
#4
46
RBI
#3
0.901
OPS
#36
1
Stolen Bases
#213
65
Hits
#14
AB
241
R
44
2B
19
3B
0
BB
26
SO
61
OBP
0.341
SLG
0.560
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 164 | 608 | 78 | 149 | 37 | 1 | 29 | 98 | 66 | 781 | 0 | 0.245 | 0.326 | 0.452 | 0.778 |
| MLB 2025 | 162 | 624 | 98 | 170 | 41 | 2 | 29 | 95 | 89 | 853 | 1 | 0.272 | 0.364 | 0.484 | 0.848 |
| MLB 2026 | 62 | 241 | 44 | 65 | 19 | 0 | 17 | 46 | 26 | 61 | 1 | 0.270 | 0.341 | 0.560 | 0.901 |
| Career | 388 | 1473 | 220 | 384 | 97 | 3 | 75 | 239 | 181 | 1695 | 2 | 0.261 | 0.345 | 0.483 | 0.828 |
| MLB Spring Training 2026 | 16 | 48 | 10 | 15 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 49 | 0 | 0.313 | 0.353 | 0.708 | 1.061 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 29 | 111 | 16 | 30 | 9 | 0 | 5 | 17 | 8 | 27 | 0 | 0.270 | 0.317 | 0.486 | 0.803 |
| Away | 33 | 130 | 28 | 35 | 10 | 0 | 12 | 29 | 18 | 34 | 1 | 0.269 | 0.360 | 0.623 | 0.983 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSHNationals | 4-3 | 7 | 29 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0.207 | 0.226 | 0.709 |
| MIAMarlins | 5-2 | 7 | 29 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 0.276 | 0.323 | 0.771 |
| PHIPhillies | 5-1 | 6 | 23 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0.304 | 0.448 | 0.970 |
| BOSRed Sox | 4-2 | 6 | 23 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0.130 | 0.231 | 0.535 |
| ARIDiamondbacks | 2-2 | 4 | 15 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.333 | 0.444 | 1.377 |
| KCRoyals | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.250 | 0.250 | 0.583 |
| CLEGuardians | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.429 | 1.179 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.273 | 0.333 | 0.697 |
| CINReds | 2-1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.231 | 0.286 | 0.748 |
| COLRockies | 3-0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.333 | 0.429 | 1.429 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.333 | 0.500 | 1.500 |
| LADDodgers | 2-1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0.231 | 0.231 | 0.693 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.546 |
| LAAAngels | 2-1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.250 | 0.357 | 0.940 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.300 | 0.333 | 1.033 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.571 | 0.571 | 1.714 |
