Wandy Peralta
WP
Wandy
Peralta
#58
6′0″ 34 yrs DO
24 Games Played
2.6
ERA
#175
19
Strikeouts
#316
0
Wins
#321
1.41
WHIP
#416
27.2
Innings
#202
L
0
BB
13
H
26
HR
3
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 45 | 39.2 | 3 | 1 | 3.4 | 1.03 | 25 | 11 | 30 | 7 |
| MLB 2025 | 73 | 73.0 | 6 | 1 | 3.08 | 1.3 | 64 | 27 | 68 | 5 |
| MLB 2026 | 24 | 27.2 | 0 | 0 | 2.6 | 1.41 | 19 | 13 | 26 | 3 |
| World Baseball Classic 2026 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 144 | 142.1 | 9 | 2 | 3.04 | 1.23 | 108 | 51 | 124 | 15 |
| MLB Spring Training 2026 | 4 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 13 | 14.2 | 0 | 0 | 1.84 | 1.36 | 8 | 9 | 11 | 1 |
| Away | 11 | 13.0 | 0 | 0 | 3.46 | 1.46 | 11 | 4 | 15 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLRockies | 2-1 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 0.75 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| DETTigers | 0-2 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SFGiants | 0-2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 0-2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| STLCardinals | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| SEAMariners | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BOSRed Sox | 1-1 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 2.40 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| LAAAngels | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CWSWhite Sox | 0-1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 0-1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| LADDodgers | 0-1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PITPirates | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CHCCubs | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
