Ben Rice
BR
Benjamin
Rice
#22
6′2″ 27 yrs US
139 Games Played
0.254
Average
#197
36
Home Runs
#7
87
RBI
#12
0.857
OPS
#42
4
Stolen Bases
#192
133
Hits
#56
AB
524
R
91
2B
21
3B
3
BB
68
SO
149
OBP
0.346
SLG
0.511
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 46 | 152 | 20 | 26 | 6 | 0 | 7 | 23 | 20 | 191 | 0 | 0.171 | 0.260 | 0.349 | 0.609 |
| MLB 2025 | 136 | 467 | 74 | 119 | 28 | 4 | 26 | 65 | 50 | 562 | 3 | 0.255 | 0.337 | 0.499 | 0.836 |
| MLB 2026 | 139 | 524 | 91 | 133 | 21 | 3 | 36 | 87 | 68 | 149 | 4 | 0.254 | 0.346 | 0.511 | 0.857 |
| Career | 321 | 1143 | 185 | 278 | 55 | 7 | 69 | 175 | 138 | 902 | 7 | 0.243 | 0.331 | 0.485 | 0.816 |
| MLB Spring Training 2026* | 15 | 43 | 7 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 40 | 1 | 0.209 | 0.277 | 0.442 | 0.719 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 65 | 236 | 42 | 56 | 9 | 0 | 18 | 39 | 40 | 73 | 4 | 0.237 | 0.355 | 0.504 | 0.859 |
| Away | 74 | 288 | 49 | 77 | 12 | 3 | 18 | 48 | 28 | 76 | 0 | 0.267 | 0.338 | 0.517 | 0.855 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORBlue Jays | 7-6 | 13 | 52 | 9 | 3 | 8 | 4 | 16 | 0.173 | 0.246 | 0.611 |
| BOSRed Sox | 6-6 | 12 | 43 | 7 | 1 | 4 | 1 | 16 | 0.163 | 0.200 | 0.456 |
| BALOrioles | 7-2 | 9 | 33 | 11 | 4 | 8 | 5 | 8 | 0.333 | 0.436 | 1.163 |
| TBRays | 3-6 | 9 | 31 | 12 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0.387 | 0.424 | 1.359 |
| CWSWhite Sox | 4-3 | 7 | 28 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0.214 | 0.371 | 0.728 |
| LAAAngels | 4-2 | 6 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0.208 | 0.240 | 0.573 |
| OAKAthletics | 3-3 | 6 | 23 | 8 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0.348 | 0.444 | 1.096 |
| CLEGuardians | 4-2 | 6 | 24 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.208 | 0.296 | 0.546 |
| SEAMariners | 4-2 | 6 | 19 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0.368 | 0.520 | 1.204 |
| DETTigers | 2-4 | 6 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0.167 | 0.200 | 0.492 |
| HOUAstros | 3-3 | 6 | 22 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0.409 | 0.500 | 1.318 |
| KCRoyals | 6-0 | 6 | 23 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0.391 | 0.517 | 1.430 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.385 | 1.218 |
| TEXRangers | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | 0.385 | 0.968 |
| COLRockies | 3-0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.091 | 0.231 | 0.322 |
| SDPadres | 1-2 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.545 | 0.643 | 1.461 |
| MIAMarlins | 2-1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0.300 | 0.533 | 1.533 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.154 | 0.154 | 0.616 |
| PITPirates | 2-1 | 3 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0.167 | 0.231 | 0.648 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.833 |
| NYMMets | 1-2 | 3 | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.286 | 0.333 | 1.047 |
| WSHNationals | 3-0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0.400 | 0.538 | 1.438 |
| STLCardinals | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.000 | 0.385 | 0.385 |
| MILBrewers | 0-3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MINTwins | 1-2 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.200 | 0.385 | 0.885 |
| ATLBraves | 2-1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.154 | 0.154 | 0.539 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| SFGiants | 2-0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0.250 | 0.333 | 0.708 |
