Gregory Soto
GS
Gregory
Soto
#31
6′1″ 31 yrs DO
43 Games Played
3.12
ERA
#206
49
Strikeouts
#196
2
Wins
#191
0.99
WHIP
#89
43.1
Innings
#236
L
1
BB
17
H
26
HR
5
Career Statistics
Pitching
| Season | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 65 | 53.2 | 3 | 4 | 4.19 | 1.43 | 66 | 24 | 53 | 4 |
| MLB 2025 | 70 | 60.1 | 1 | 5 | 4.18 | 1.41 | 70 | 23 | 62 | 4 |
| MLB 2026 | 43 | 43.1 | 2 | 1 | 3.12 | 0.99 | 49 | 17 | 26 | 5 |
| World Baseball Classic 2026 | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 5.4 | 2.4 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Career | 181 | 159.0 | 6 | 11 | 3.91 | 1.31 | 190 | 65 | 144 | 14 |
| MLB Spring Training 2026 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Game Log
IP: Innings Pitched · H: Hits Allowed · R: Runs · ER: Earned Runs · BB: Walks · K: Strikeouts · HR: Home Runs · PC-ST: Pitches-Strikes · W/L: Win/Loss Decision
Splits
Pitching
| Split | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 22 | 22.1 | 1 | 1 | 3.63 | 0.99 | 18 | 8 | 14 | 3 |
| Away | 21 | 21.0 | 1 | 0 | 2.57 | 1 | 31 | 9 | 12 | 2 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | IP | W | L | ERA | WHIP | SO | BB | H | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CINReds | 4-1 | 5 | 5.1 | 1 | 1 | 5.06 | 1.13 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| CHCCubs | 3-1 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ARIDiamondbacks | 3-0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| PHIPhillies | 2-1 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 13.50 | 2.25 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| WSHNationals | 2-0 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 3.00 | 0.67 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| STLCardinals | 0-2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| COLRockies | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.50 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| MINTwins | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MILBrewers | 2-0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.43 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| TBRays | 1-1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SFGiants | 0-1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TEXRangers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| BALOrioles | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SEAMariners | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NYYYankees | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OAKAthletics | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ATLBraves | 0-1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LADDodgers | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 2.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CLEGuardians | 0-1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| HOUAstros | 1-0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TORBlue Jays | 1-0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 |
