Bryson Stott
BS
Bryson
Stott
#5
6′0″ 28 yrs US
54 Games Played
0.213
Average
#348
6
Home Runs
#113
24
RBI
#119
0.637
OPS
#327
10
Stolen Bases
#21
40
Hits
#165
AB
188
R
17
2B
9
3B
2
BB
11
SO
35
OBP
0.259
SLG
0.378
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 151 | 517 | 66 | 126 | 19 | 3 | 11 | 59 | 54 | 677 | 32 | 0.244 | 0.314 | 0.356 | 0.670 |
| MLB 2025 | 149 | 512 | 66 | 130 | 22 | 3 | 13 | 66 | 53 | 748 | 25 | 0.254 | 0.323 | 0.385 | 0.708 |
| MLB 2026 | 54 | 188 | 17 | 40 | 9 | 2 | 6 | 24 | 11 | 35 | 10 | 0.213 | 0.259 | 0.378 | 0.637 |
| Career | 354 | 1217 | 149 | 296 | 50 | 8 | 30 | 149 | 118 | 1460 | 67 | 0.243 | 0.309 | 0.371 | 0.680 |
| MLB Spring Training 2026 | 14 | 35 | 7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 40 | 1 | 0.343 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 27 | 92 | 8 | 23 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 21 | 5 | 0.250 | 0.310 | 0.402 | 0.712 |
| Away | 27 | 96 | 9 | 17 | 3 | 1 | 4 | 15 | 4 | 14 | 5 | 0.177 | 0.208 | 0.354 | 0.562 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLRockies | 4-2 | 6 | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0.250 | 0.308 | 0.683 |
| CHCCubs | 1-4 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.235 | 0.278 | 0.513 |
| SDPadres | 5-0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.059 | 0.158 | 0.276 |
| SFGiants | 4-1 | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.053 | 0.100 | 0.258 |
| ATLBraves | 1-3 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.286 | 0.286 | 0.786 |
| MIAMarlins | 3-1 | 4 | 14 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.143 | 0.200 | 0.771 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.375 | 0.444 | 0.819 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.091 | 0.091 | 0.455 |
| OAKAthletics | 2-1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 1.111 |
| BOSRed Sox | 2-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.777 |
| PITPirates | 3-0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0.250 | 0.286 | 0.869 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.300 | 0.364 | 1.064 |
| ARIDiamondbacks | 1-2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.417 | 0.717 |
| WSHNationals | 2-0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CLEGuardians | 0-2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.429 | 0.429 | 0.858 |
