Spencer Torkelson
ST
Spencer
Torkelson
#20
6′1″ 27 yrs US
143 Games Played
0.220
Average
#401
22
Home Runs
#48
66
RBI
#71
0.716
OPS
#232
0
Stolen Bases
#428
106
Hits
#118
AB
481
R
57
2B
23
3B
0
BB
58
SO
174
OBP
0.311
SLG
0.405
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 92 | 342 | 45 | 75 | 21 | 1 | 10 | 37 | 33 | 467 | 0 | 0.219 | 0.295 | 0.374 | 0.669 |
| MLB 2025 | 155 | 563 | 82 | 135 | 27 | 1 | 31 | 78 | 66 | 754 | 2 | 0.240 | 0.327 | 0.456 | 0.783 |
| MLB 2026 | 143 | 481 | 57 | 106 | 23 | 0 | 22 | 66 | 58 | 174 | 0 | 0.220 | 0.311 | 0.405 | 0.716 |
| Career | 390 | 1386 | 184 | 316 | 71 | 2 | 63 | 181 | 157 | 1395 | 2 | 0.228 | 0.313 | 0.418 | 0.731 |
| MLB Spring Training 2026* | 15 | 43 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 40 | 0 | 0.163 | 0.200 | 0.349 | 0.549 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 71 | 231 | 25 | 49 | 12 | 0 | 11 | 34 | 26 | 90 | 0 | 0.212 | 0.295 | 0.407 | 0.702 |
| Away | 72 | 250 | 32 | 57 | 11 | 0 | 11 | 32 | 32 | 84 | 0 | 0.228 | 0.325 | 0.404 | 0.729 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCRoyals | 6-7 | 13 | 36 | 6 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0.167 | 0.333 | 0.583 |
| MINTwins | 5-8 | 13 | 34 | 7 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0.206 | 0.386 | 0.798 |
| CLEGuardians | 3-9 | 12 | 40 | 10 | 3 | 8 | 3 | 15 | 0.250 | 0.302 | 0.827 |
| CWSWhite Sox | 3-6 | 9 | 32 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0.250 | 0.333 | 0.646 |
| BOSRed Sox | 2-5 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.000 | 0.120 | 0.120 |
| HOUAstros | 2-5 | 7 | 23 | 4 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0.174 | 0.296 | 0.774 |
| TBRays | 4-2 | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.250 | 0.304 | 0.704 |
| LAAAngels | 3-3 | 6 | 24 | 5 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0.208 | 0.240 | 0.907 |
| SEAMariners | 4-2 | 6 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0.167 | 0.200 | 0.492 |
| BALOrioles | 2-4 | 6 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.350 | 0.348 | 0.898 |
| NYYYankees | 4-2 | 6 | 21 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0.286 | 0.400 | 0.924 |
| OAKAthletics | 6-0 | 6 | 25 | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0.360 | 0.407 | 0.927 |
| TEXRangers | 4-2 | 6 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0.182 | 0.280 | 0.598 |
| ATLBraves | 1-2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | 0.231 | 0.398 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0.545 | 0.615 | 2.251 |
| MIAMarlins | 3-0 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.545 | 0.615 | 1.160 |
| PHIPhillies | 1-2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0.091 | 0.091 | 0.455 |
| TORBlue Jays | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.182 | 0.250 | 0.432 |
| NYMMets | 0-3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 0.167 | 0.167 |
| MILBrewers | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.273 | 0.333 | 1.151 |
| STLCardinals | 2-1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.222 | 0.417 | 0.750 |
| CHCCubs | 2-1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.930 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SDPadres | 2-1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.182 | 0.308 | 0.490 |
| LADDodgers | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 0-2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.111 | 0.111 | 0.333 |
