Ezequiel Tovar
ET
Ezequiel
Tovar
#14
6′0″ 24 yrs VE
58 Games Played
0.214
Average
#346
4
Home Runs
#170
21
RBI
#151
0.588
OPS
#384
4
Stolen Bases
#96
44
Hits
#133
AB
206
R
16
2B
11
3B
0
BB
13
SO
61
OBP
0.263
SLG
0.325
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 157 | 655 | 83 | 176 | 45 | 4 | 26 | 78 | 22 | 769 | 6 | 0.269 | 0.294 | 0.469 | 0.763 |
| MLB 2025 | 95 | 360 | 44 | 91 | 18 | 4 | 9 | 33 | 21 | 401 | 5 | 0.253 | 0.294 | 0.400 | 0.694 |
| MLB 2026 | 58 | 206 | 16 | 44 | 11 | 0 | 4 | 21 | 13 | 61 | 4 | 0.214 | 0.263 | 0.325 | 0.588 |
| World Baseball Classic 2026 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0.471 | 0.500 | 0.588 | 1.088 |
| Career | 315 | 1238 | 147 | 319 | 76 | 8 | 39 | 132 | 57 | 1247 | 17 | 0.258 | 0.291 | 0.426 | 0.717 |
| MLB Spring Training 2026 | 9 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0.222 | 0.276 | 0.556 | 0.832 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 25 | 80 | 5 | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 7 | 24 | 2 | 0.188 | 0.258 | 0.325 | 0.583 |
| Away | 33 | 126 | 11 | 29 | 6 | 0 | 2 | 13 | 6 | 37 | 2 | 0.230 | 0.267 | 0.325 | 0.592 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADDodgers | 2-5 | 7 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0.227 | 0.250 | 0.659 |
| SDPadres | 1-6 | 7 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.182 | 0.250 | 0.568 |
| ARIDiamondbacks | 2-4 | 6 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.273 | 0.273 | 0.637 |
| HOUAstros | 3-2 | 5 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.150 | 0.227 | 0.477 |
| NYMMets | 3-2 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.105 | 0.105 | 0.210 |
| PHIPhillies | 2-3 | 5 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.278 | 0.316 | 0.594 |
| MIAMarlins | 0-3 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.250 | 0.250 | 0.750 |
| TORBlue Jays | 2-1 | 3 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.800 |
| SFGiants | 2-1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0.333 | 0.385 | 1.218 |
| ATLBraves | 0-3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.125 | 0.273 | 0.398 |
| PITPirates | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.222 | 0.300 | 0.522 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0.222 | 0.417 | 0.750 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.586 |
| LAAAngels | 2-0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
