Brandon Valenzuela
BV
Brandon
Valenzuela
#59
6′0″ 26 yrs MX
78 Games Played
0.226
Average
#372
9
Home Runs
#232
24
RBI
#323
0.688
OPS
#306
2
Stolen Bases
#287
54
Hits
#298
AB
239
R
28
2B
9
3B
0
BB
29
SO
69
OBP
0.311
SLG
0.377
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2026 | 78 | 239 | 28 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 29 | 69 | 2 | 0.226 | 0.311 | 0.377 | 0.688 |
| Career | 78 | 239 | 28 | 54 | 9 | 0 | 9 | 24 | 29 | 69 | 2 | 0.226 | 0.311 | 0.377 | 0.688 |
| MLB Spring Training 2026* | 10 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0.318 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
* Not split by stage - all games included.
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 40 | 117 | 19 | 28 | 5 | 0 | 7 | 17 | 18 | 33 | 2 | 0.239 | 0.343 | 0.462 | 0.805 |
| Away | 38 | 122 | 9 | 26 | 4 | 0 | 2 | 7 | 11 | 36 | 0 | 0.213 | 0.278 | 0.295 | 0.573 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALOrioles | 5-3 | 8 | 27 | 9 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0.333 | 0.387 | 1.054 |
| TBRays | 2-6 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.150 | 0.320 | 0.520 |
| MINTwins | 2-4 | 6 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0.235 | 0.316 | 0.904 |
| NYYYankees | 3-3 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.238 | 0.304 | 0.590 |
| BOSRed Sox | 4-1 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.294 | 0.333 | 0.921 |
| PHIPhillies | 2-2 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0.143 | 0.200 | 0.343 |
| LAAAngels | 3-0 | 3 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.364 | 0.417 | 1.144 |
| LADDodgers | 1-2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CWSWhite Sox | 0-3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.700 |
| TEXRangers | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.143 | 0.333 | 0.476 |
| DETTigers | 2-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | 0.455 | 0.788 |
| SEAMariners | 1-2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.125 | 0.125 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| KCRoyals | 0-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MIAMarlins | 1-1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| ATLBraves | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.167 | 0.286 | 0.953 |
| CLEGuardians | 2-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| HOUAstros | 1-1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.000 | 0.111 | 0.111 |
| PITPirates | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.250 | 0.625 | 1.125 |
| SFGiants | 1-0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| CHCCubs | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| NYMMets | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
| SDPadres | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| WSHNationals | 0-1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| STLCardinals | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| CINReds | 1-0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0.667 | 2.667 |
| OAKAthletics | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ARIDiamondbacks | 1-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
