Matt Vierling
MV
Matthew
Vierling
#8
6′1″ 29 yrs US
47 Games Played
0.214
Average
#343
4
Home Runs
#172
21
RBI
#151
0.637
OPS
#323
2
Stolen Bases
#158
34
Hits
#197
AB
159
R
16
2B
9
3B
1
BB
16
SO
31
OBP
0.279
SLG
0.358
Career Statistics
Batting
| Season | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLB 2024 | 150 | 546 | 80 | 137 | 29 | 5 | 16 | 59 | 44 | 709 | 6 | 0.251 | 0.307 | 0.410 | 0.717 |
| MLB 2025 | 31 | 88 | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 115 | 2 | 0.239 | 0.310 | 0.307 | 0.617 |
| MLB 2026 | 47 | 159 | 16 | 34 | 9 | 1 | 4 | 21 | 16 | 31 | 2 | 0.214 | 0.279 | 0.358 | 0.637 |
| Career | 228 | 793 | 102 | 192 | 41 | 6 | 21 | 91 | 67 | 855 | 10 | 0.242 | 0.302 | 0.388 | 0.690 |
| MLB Spring Training 2026 | 16 | 46 | 7 | 13 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 41 | 0 | 0.283 | 0.313 | 0.522 | 0.835 |
Game Log
AB: At Bats · R: Runs · H: Hits · 2B: Doubles · 3B: Triples · HR: Home Runs · RBI: Runs Batted In · BB: Walks · SO: Strikeouts · SB: Stolen Bases · AVG: Batting Average · OBP: On-Base Pct · SLG: Slugging Pct · OPS: On-Base + Slugging
Splits
Batting
| Split | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 22 | 68 | 8 | 14 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 15 | 2 | 0.206 | 0.282 | 0.397 | 0.679 |
| Away | 25 | 91 | 8 | 20 | 8 | 1 | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 0.220 | 0.277 | 0.330 | 0.607 |
vs. Opponents
| OPP | W-L | G | AB | H | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSRed Sox | 1-5 | 6 | 22 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.273 | 0.333 | 0.833 |
| KCRoyals | 3-2 | 5 | 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.294 | 0.368 | 0.780 |
| CLEGuardians | 0-4 | 4 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.143 | 0.235 | 0.592 |
| LAAAngels | 1-2 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| CINReds | 1-2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.100 | 0.286 | 0.486 |
| TORBlue Jays | 1-2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.273 | 0.333 | 0.878 |
| CWSWhite Sox | 0-3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.222 | 0.364 | 0.586 |
| TBRays | 2-0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | 0.333 | 1.083 |
| BALOrioles | 1-1 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 0.444 | 0.888 |
| SDPadres | 1-1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| TEXRangers | 1-1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.375 |
| NYMMets | 0-2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.200 | 0.200 |
| STLCardinals | 1-1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.200 | 1.200 |
| MINTwins | 0-2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.500 |
| MILBrewers | 1-1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
| ATLBraves | 1-1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.777 |
| ARIDiamondbacks | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| MIAMarlins | 1-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
