New York Mets @ Philadelphia Phillies — Jul 16, 2026
Standings
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAD Dodgers | 67 | 39 | .632 | - | 31-19 | 36-20 |
| 2 | MIL Brewers | 66 | 39 | .629 | 0.5 | 36-20 | 30-20 |
| 3 | ATL Braves | 62 | 44 | .585 | 5 | 32-20 | 30-24 |
| 4 | CHC Cubs | 59 | 46 | .562 | 7.5 | 30-22 | 30-24 |
| 5 | PHI Phillies | 57 | 50 | .533 | 10.5 | 28-26 | 29-23 |
| 6 | ARI Diamondbacks | 55 | 52 | .514 | 12.5 | 31-22 | 24-30 |
| 7 | PIT Pirates | 55 | 52 | .514 | 12.5 | 29-26 | 26-26 |
| 8 | WSH Nationals | 54 | 53 | .505 | 13.5 | 22-33 | 32-20 |
| 9 | STL Cardinals | 53 | 52 | .505 | 13.5 | 27-30 | 26-23 |
| 10 | SD Padres | 53 | 53 | .500 | 14 | 27-24 | 26-28 |
| 11 | MIA Marlins | 53 | 54 | .495 | 14.5 | 32-23 | 21-31 |
| 12 | CIN Reds | 49 | 55 | .471 | 17 | 22-28 | 27-27 |
| 13 | SF Giants | 44 | 61 | .419 | 22.5 | 25-26 | 20-35 |
| 14 | NYM Mets | 45 | 62 | .421 | 22.5 | 23-30 | 21-32 |
| 15 | COL Rockies | 42 | 65 | .393 | 25.5 | 24-29 | 18-36 |
| # | Team | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY | RS | RA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAD Dodgers | 67 | 39 | .632 | - | 31-19 | 36-20 | 546 | 391 | +155 |
| 2 | MIL Brewers | 66 | 39 | .629 | 0.5 | 36-20 | 30-20 | 535 | 393 | +142 |
| 3 | TB Rays | 62 | 43 | .590 | 4.5 | 38-15 | 24-28 | 474 | 432 | +42 |
| 4 | ATL Braves | 62 | 44 | .585 | 5 | 32-20 | 30-24 | 523 | 427 | +96 |
| 5 | NYY Yankees | 60 | 46 | .566 | 7 | 26-23 | 34-23 | 497 | 409 | +88 |
| 6 | CHC Cubs | 59 | 46 | .562 | 7.5 | 30-22 | 30-24 | 541 | 465 | +76 |
| 7 | PHI Phillies | 57 | 50 | .533 | 10.5 | 28-26 | 29-23 | 467 | 479 | -12 |
| 8 | CWS White Sox | 55 | 50 | .524 | 11.5 | 32-20 | 23-30 | 506 | 464 | +42 |
| 9 | BOS Red Sox | 54 | 50 | .519 | 12 | 25-29 | 30-21 | 438 | 392 | +46 |
| 10 | ARI Diamondbacks | 55 | 52 | .514 | 12.5 | 31-22 | 24-30 | 481 | 485 | -4 |
| 11 | PIT Pirates | 55 | 52 | .514 | 12.5 | 29-26 | 26-26 | 556 | 515 | +41 |
| 12 | TEX Rangers | 54 | 52 | .509 | 13 | 28-25 | 26-27 | 450 | 471 | -21 |
| 13 | CLE Guardians | 54 | 53 | .505 | 13.5 | 27-26 | 27-27 | 420 | 438 | -18 |
| 14 | STL Cardinals | 53 | 52 | .505 | 13.5 | 27-30 | 26-23 | 466 | 467 | -1 |
| 15 | WSH Nationals | 54 | 53 | .505 | 13.5 | 22-33 | 32-20 | 586 | 557 | +29 |
| 16 | SD Padres | 53 | 53 | .500 | 14 | 27-24 | 26-28 | 442 | 463 | -21 |
| 17 | MIA Marlins | 53 | 54 | .495 | 14.5 | 32-23 | 21-31 | 472 | 469 | +3 |
| 18 | MIN Twins | 53 | 54 | .495 | 14.5 | 28-26 | 25-28 | 511 | 538 | -27 |
| 19 | BAL Orioles | 52 | 55 | .486 | 15.5 | 29-27 | 23-28 | 491 | 502 | -11 |
| 20 | HOU Astros | 52 | 55 | .486 | 15.5 | 26-27 | 27-28 | 489 | 536 | -47 |
| 21 | SEA Mariners | 52 | 55 | .486 | 15.5 | 30-23 | 22-32 | 429 | 421 | +8 |
| 22 | CIN Reds | 49 | 55 | .471 | 17 | 22-28 | 27-27 | 432 | 498 | -66 |
| 23 | DET Tigers | 50 | 57 | .467 | 17.5 | 29-26 | 21-31 | 450 | 425 | +25 |
| 24 | TOR Blue Jays | 49 | 58 | .458 | 18.5 | 26-30 | 23-28 | 419 | 480 | -61 |
| 25 | KC Royals | 45 | 62 | .421 | 22.5 | 25-27 | 19-35 | 450 | 546 | -96 |
| 26 | NYM Mets | 45 | 62 | .421 | 22.5 | 23-30 | 21-32 | 446 | 497 | -51 |
| 27 | OAK Athletics | 44 | 61 | .419 | 22.5 | 20-31 | 24-31 | 468 | 593 | -125 |
| 28 | SF Giants | 44 | 61 | .419 | 22.5 | 25-26 | 20-35 | 436 | 493 | -57 |
| 29 | LAA Angels | 42 | 64 | .396 | 25 | 24-29 | 18-36 | 454 | 519 | -65 |
| 30 | COL Rockies | 42 | 65 | .393 | 25.5 | 24-29 | 18-36 | 507 | 617 | -110 |
Key Players
Stats Comparison
Head-to-Head
Recent Form
Mets
L
vs
BOS
2-3
L
vs
BOS
0-4
L
vs
BOS
2-6
W
vs
KC
7-3
W
vs
KC
6-2
Phillies
W
@
DET
5-0
W
@
DET
4-2
L
@
DET
2-10
W
@
CIN
1-0
L
@
CIN
5-11
Citizens Bank Park
- League
- MLB
- Season
- MLB 2026
- Date
- July 16, 2026
- Time
- 11:10 pm
